Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 18 июня 2019
Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
---|---|---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 18.233473 грн. | ||
AZN | 15.542321 грн. | |||
BGN | 15.218489 грн. | |||
BYN | 12.792030 грн. | |||
CAD | Канадский доллар | 19.819098 грн. | ||
CHF | Швейцарский франк | 26.549212 грн. | ||
CNY | Юань Женьминьби | 3.816085 грн. | 0.00000000 | |
CZK | Чешская крона | 1.165400 грн. | ||
DKK | Датская крона | 3.985795 грн. | ||
EGP | 1.583262 грн. | |||
EUR | Евро | 29.764321 грн. | ||
GBP | Английский фунт стерлингов | 33.408148 грн. | + 0.00000000 | |
HKD | 3.375788 грн. | |||
HRK | 4.016506 грн. | |||
HUF | Венгерский форинт | 0.092571 грн. | ||
IDR | 0.001845 грн. | 0.00000000 | ||
ILS | 7.345950 грн. | |||
INR | 0.378642 грн. | |||
IRR | 0.000629 грн. | |||
JPY | Японская йена | 0.244170 грн. | ||
KRW | 0.022319 грн. | |||
KZT | Казахстанский тэнге | 0.068798 грн. | ||
MDL | Молдавский лей | 1.453152 грн. | ||
MXN | 1.377512 грн. | |||
NOK | Норвежская крона | 3.045629 грн. | ||
NZD | 17.263686 грн. | |||
PLN | Польский злотый | 6.997771 грн. | ||
RON | 6.301594 грн. | |||
RUB | Российский рубль | 0.410070 грн. | ||
SAR | 7.045852 грн. | |||
SEK | Шведская крона | 2.797662 грн. | + 0.00000000 | |
SGD | Сингапурский доллар | 19.323717 грн. | ||
TRY | 4.480756 грн. | |||
USD | Доллар США | 26.421945 грн. | ||
XDR | Специальные права заимствования | 36.550386 грн. | 0.00000000 | |
ZAR | 1.787336 грн. |
Курсы металлов Национального банка Украины
по состоянию на 18 июня 2019
Код | Название металла | Курс НБУ за 1 тр. унцию | Динамика |
---|---|---|---|
XAG | Серебро | 390.913000 грн. | |
XAU | Золото | 35734.360000 грн. | |
XPD | Палладий | 37994.757000 грн. | |
XPT | Платина | 21375.354000 грн. |