Кредитпромбанк - лидер медиа-активности банков Украины в 2012 году.
30 декабря 2012 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) лидером общего медиа-рейтинга банков в 2012 году является Кредитпромбанк .
Таблица рейтинга медиа-активности банков в 2012 году выглядит следующим образом:
Место | Банк | Всего материалов | Новости | Акции | Статьи | Интервью | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кредитпромбанк | 227 | 155 | 68 | 2 | 0 | 2 |
2 | Приватбанк | 189 | 176 | 5 | 5 | 2 | 1 |
3 | Диамантбанк | 156 | 107 | 49 | 0 | 0 | 0 |
4 | Брокбизнесбанк | 153 | 141 | 12 | 0 | 0 | 0 |
5 | Хрещатик | 151 | 138 | 13 | 0 | 0 | 0 |
6 | Райффайзен Банк Аваль | 141 | 121 | 17 | 2 | 0 | 1 |
7 | Кредит Днепр | 114 | 90 | 11 | 10 | 0 | 3 |
8 | Актабанк | 102 | 85 | 14 | 2 | 1 | 0 |
9 | VAB Банк | 99 | 79 | 19 | 1 | 0 | 0 |
10 | UniCredit Bank | 98 | 72 | 20 | 5 | 1 | 0 |
11 | Пивденный | 92 | 82 | 7 | 3 | 0 | 0 |
12 | CityCommerce Bank | 90 | 73 | 17 | 0 | 0 | 0 |
12 | Юнекс Банк | 90 | 76 | 14 | 0 | 0 | 0 |
13 | Надра | 89 | 80 | 9 | 0 | 0 | 0 |
14 | Мегабанк | 88 | 70 | 18 | 0 | 0 | 0 |
15 | ПУМБ | 85 | 68 | 17 | 0 | 0 | 0 |
16 | Укргазбанк | 80 | 63 | 7 | 0 | 3 | 7 |
16 | Пивденкомбанк | 80 | 59 | 15 | 3 | 0 | 3 |
17 | Ощадбанк | 63 | 55 | 8 | 0 | 0 | 0 |
18 | Аккордбанк | 57 | 35 | 22 | 0 | 0 | 0 |
18 | Финансы и Кредит | 57 | 44 | 13 | 0 | 0 | 0 |
19 | Форум | 55 | 29 | 2 | 5 | 1 | 18 |
20 | Индустриалбанк | 51 | 36 | 4 | 5 | 1 | 5 |
21 | ТАСкомбанк | 50 | 39 | 1 | 1 | 0 | 9 |
22 | ВТБ Банк | 46 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Банк Кипра | 44 | 30 | 12 | 2 | 0 | 0 |
24 | Имэксбанк | 42 | 34 | 5 | 1 | 2 | 0 |
25 | Дельта Банк | 39 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 |
25 | Credit Agricole | 39 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 |
26 | БТА Банк | 37 | 19 | 17 | 0 | 1 | 0 |
27 | Русский Стандарт | 36 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
27 | Platinum Bank | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Терра Банк | 34 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
29 | Национальный кредит | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | БМ Банк | 33 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 |
30 | Укрэксимбанк | 32 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30 | Астра банк | 32 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 |
30 | Радикал Банк | 32 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 |
31 | ОТП Банк | 31 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | Киевская Русь | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Проминвестбанк | 30 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 |
33 | ПРАВЭКС-БАНК | 27 | 20 | 3 | 1 | 0 | 3 |
34 | Киев | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
35 | ПроКредит Банк | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
36 | ЭРДЭ (RD) Банк | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Финростбанк | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
37 | Укринбанк | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
38 | Глобус | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Энергобанк | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Сбербанк России | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | УкрСиббанк | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Альфа-Банк | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Кредобанк | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Universal Bank | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Меркурий | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
43 | Львов | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | PINbank | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Золотые ворота | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | АКБ Банк | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | VS Bank | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | Актив-банк | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Всеукраинский банк развития | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | Авант-банк | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Фидобанк | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
46 | Еврогазбанк | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Первый | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 | УПБ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Пиреус Банк | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | FinBank | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | Союз | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Фидокомбанк | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | Апекс | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Таврика | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Контракт | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Даниэль | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Реал Банк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Укоопспилка | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Камбио | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Агрокомбанк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Банк инвестиций и сбережений | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | Стандарт | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ПроФин Банк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Кредит Европа | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ИнтерКредитБанк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Капитал | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Базис | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Диапазон-Максимум (ДМ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Земельний Капитал | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Омега | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Мелиор Банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Экспобанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Траст | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | Банк 3/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Финексбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Укрбизнесбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Инвестбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | А-Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Евробанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Марфин банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Экспресс-Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Сич | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Идея Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Международный инвестиционный банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в информационной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетный период. Всего в данный период в рейтинге приняло участие 103 банков и 3447 информационных материалов (из которых новостей - 2790, сообщений о банковских акциях - 534, статей - 54, интервью - 13, комментариев - 56).
Информация подготовлена службой новостей интернет-портала Банки Украины (http://www.ukrbanks.info)