Медиа-активность банков Украины (Декабрь 2013). Лидирует UniCredit Bank.
1 января 2014 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) лидером общего медиа-рейтинга банков Декабрь 2013 года является UniCredit Bank .
Таблица рейтинга медиа-активности банков c 1 декабря 2013 г. по 31 декабря 2013 г. выглядит следующим образом:
Место | Банк | Всего материалов | Новости | Акции | Статьи | Интервью | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UniCredit Bank | 25 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 |
2 | Укргазбанк | 23 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 |
3 | CityCommerce Bank | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Надра | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
4 | Диамантбанк | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | ПУМБ | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Мегабанк | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Райффайзен Банк Аваль | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Приватбанк | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Credit Agricole | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Форум | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Хрещатик | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Пивденкомбанк | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
10 | Юнекс Банк | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ПРАВЭКС-БАНК | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Брокбизнесбанк | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Platinum Bank | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Укрэксимбанк | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | ВТБ Банк | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ОТП Банк | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Финансы и Кредит | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Аккордбанк | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Альфа-Банк | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Актив-банк | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Михайловский | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | VAB Банк | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Фидобанк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | UNISON BANK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Банк Кипра | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Даниэль | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Артем-Банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Госзембанк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ПроКредит Банк | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Банк Восток | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Энергобанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Авант-банк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Пиреус Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Русский Стандарт | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | ПроФин Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | БТА Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Национальный кредит | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Астра банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Финансовая инициатива | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ИнтерКредитБанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Сич | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Софийский | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Кредобанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Львов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Союз | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Капитал | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Актабанк | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Премиум | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Альпари Банк | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Таврика | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | РЕГИОН-БАНК | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PINbank | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Укоопспилка | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Индустриалбанк | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Еврогазбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Золотые ворота | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ВЕРНУМ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | КлассикБанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Агрокомбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Земельний Капитал | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в информационной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетный период. Всего в данный период в рейтинге приняло участие 65 банков и 291 информационных материалов (из которых новостей - 217, сообщений о банковских акциях - 55, статей - 11, интервью - 3, комментариев - 5).
Информация подготовлена службой новостей интернет-портала Банки Украины (http://www.ukrbanks.info)