Медиа-активность банков Украины (Февраль 2014). Лидирует Укргазбанк.
1 марта 2014 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) лидером общего медиа-рейтинга банков Февраль 2014 года является Укргазбанк .
Таблица рейтинга медиа-активности банков c 1 февраля 2014 г. по 28 февраля 2014 г. выглядит следующим образом:
Место | Банк | Всего материалов | Новости | Акции | Статьи | Интервью | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Укргазбанк | 24 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Дельта Банк | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | UniCredit Bank | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4 | Райффайзен Банк Аваль | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Диамантбанк | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Брокбизнесбанк | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Мегабанк | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Надра | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | Приватбанк | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CityCommerce Bank | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | ПУМБ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Хрещатик | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ОТП Банк | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Platinum Bank | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ВТБ Банк | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Фидобанк | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Альфа-Банк | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | ПРАВЭКС-БАНК | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Энергобанк | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Пивденкомбанк | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Меркурий | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Credit Agricole | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Даниэль | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Михайловский | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Юнекс Банк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Актабанк | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Форум | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | ПроКредит Банк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Индустриалбанк | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Финансы и Кредит | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Аккордбанк | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Госзембанк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Национальный кредит | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Сбербанк России | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | VAB Банк | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Актив-банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Финансовый партнер | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Кредобанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Авангард | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | РЕГИОН-БАНК | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Золотые ворота | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Агрокомбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в информационной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетный период. Всего в данный период в рейтинге приняло участие 42 банков и 249 информационных материалов (из которых новостей - 201, сообщений о банковских акциях - 40, статей - 5, интервью - 2, комментариев - 1).
Информация подготовлена службой новостей интернет-портала Банки Украины (http://www.ukrbanks.info)