Райффайзен Банк Аваль - лидер медиа-активности банков Украины в 2013 году.
8 января 2014 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) лидером общего медиа-рейтинга банков в 2013 году является Райффайзен Банк Аваль .
Таблица рейтинга медиа-активности банков в 2013 году выглядит следующим образом:
Место | Банк | Всего материалов | Новости | Акции | Статьи | Интервью | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Райффайзен Банк Аваль | 217 | 185 | 26 | 2 | 1 | 3 |
2 | Укргазбанк | 198 | 151 | 22 | 4 | 2 | 19 |
3 | Приватбанк | 161 | 155 | 1 | 5 | 0 | 0 |
4 | UniCredit Bank | 157 | 100 | 28 | 11 | 13 | 5 |
5 | Мегабанк | 148 | 113 | 21 | 1 | 13 | 0 |
6 | Диамантбанк | 133 | 95 | 38 | 0 | 0 | 0 |
7 | Хрещатик | 131 | 116 | 14 | 1 | 0 | 0 |
8 | ПУМБ | 118 | 97 | 20 | 1 | 0 | 0 |
9 | VAB Банк | 100 | 76 | 19 | 1 | 4 | 0 |
10 | Надра | 94 | 80 | 12 | 1 | 0 | 1 |
11 | Брокбизнесбанк | 88 | 71 | 16 | 0 | 0 | 1 |
12 | Пивденкомбанк | 84 | 42 | 15 | 5 | 2 | 20 |
13 | Дельта Банк | 82 | 67 | 13 | 2 | 0 | 0 |
14 | CityCommerce Bank | 81 | 67 | 14 | 0 | 0 | 0 |
15 | Юнекс Банк | 78 | 60 | 18 | 0 | 0 | 0 |
16 | Форум | 74 | 67 | 6 | 0 | 0 | 1 |
17 | Ощадбанк | 67 | 48 | 19 | 0 | 0 | 0 |
18 | ОТП Банк | 64 | 52 | 11 | 1 | 0 | 0 |
19 | Credit Agricole | 62 | 44 | 16 | 0 | 0 | 2 |
20 | Радикал Банк | 60 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 |
21 | Актив-банк | 51 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 |
22 | Сбербанк России | 50 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | Кредит Днепр | 48 | 37 | 7 | 0 | 1 | 3 |
23 | Фидобанк | 48 | 37 | 4 | 6 | 0 | 1 |
23 | ПРАВЭКС-БАНК | 48 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | Пивденный | 44 | 40 | 3 | 0 | 0 | 1 |
25 | БМ Банк | 43 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 |
25 | БТА Банк | 43 | 24 | 13 | 2 | 1 | 3 |
25 | Индустриалбанк | 43 | 28 | 1 | 6 | 2 | 6 |
26 | Финансы и Кредит | 42 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
27 | Русский Стандарт | 41 | 29 | 10 | 1 | 1 | 0 |
28 | Банк Кипра | 38 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 |
29 | Аккордбанк | 34 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 |
30 | Platinum Bank | 33 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Укрэксимбанк | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
31 | ВТБ Банк | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Проминвестбанк | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Кредитпромбанк | 25 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 |
34 | ТАСкомбанк | 22 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 |
34 | Финансовая инициатива | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | ПроКредит Банк | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
36 | АКБ Банк | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Энергобанк | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Астра банк | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Меркурий | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Финансовый партнер | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Софийский | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Таврика | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | УкрСиббанк | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Львов | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Национальный кредит | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Актабанк | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
42 | Финростбанк | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Альфа-Банк | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Первый | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
44 | PINbank | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Михайловский | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
45 | Авант-банк | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
45 | Золотые ворота | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | Банк Восток | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Госзембанк | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | FinBank | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Еврогазбанк | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | VS Bank | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 | Пиреус Банк | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Фидокомбанк | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | Даниэль | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | Евробанк | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ИнтерКредитБанк | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Артем-Банк | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Союз | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Сич | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | UNISON BANK | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Терра Банк | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Апекс | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ЭРДЭ (RD) Банк | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Глобус | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Агрокомбанк | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Марфин банк | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Радабанк | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Траст | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
50 | Реал Банк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Укоопспилка | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Всеукраинский банк развития | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Камбио | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | УПБ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Земельний Капитал | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Укринбанк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Альпари Банк | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | Мелиор Банк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Киев | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Финексбанк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Union Standard Bank | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Стандарт | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Диапазон-Максимум (ДМ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ПроФин Банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Омега | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Премиум | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Имэксбанк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Поликомбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Банк 3/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Петрокоммерц-Украина | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | Капитал | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Кредобанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Авангард | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | РЕГИОН-БАНК | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ВЕРНУМ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Экспресс-Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Universal Bank | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Национальные инвестиции | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Идея Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | КлассикБанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в информационной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетный период. Всего в данный период в рейтинге приняло участие 113 банков и 3399 информационных материалов (из которых новостей - 2743, сообщений о банковских акциях - 477, статей - 60, интервью - 42, комментариев - 77).
Информация подготовлена службой новостей интернет-портала Банки Украины (http://www.ukrbanks.info)