Укргазбанк - лидер медиа-активности банков Украины в 2014 году.
27 октября 2015 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) лидером общего медиа-рейтинга банков в 2014 году является Укргазбанк .
Таблица рейтинга медиа-активности банков в 2014 году выглядит следующим образом:
Место | Банк | Всего материалов | Новости | Акции | Статьи | Интервью | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Укргазбанк | 143 | 114 | 15 | 2 | 3 | 9 |
2 | Райффайзен Банк Аваль | 113 | 89 | 21 | 1 | 0 | 2 |
3 | UniCredit Bank | 93 | 57 | 36 | 0 | 0 | 0 |
4 | Надра | 64 | 46 | 7 | 8 | 1 | 2 |
5 | ПУМБ | 59 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | Дельта Банк | 59 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 |
6 | Мегабанк | 58 | 51 | 6 | 0 | 1 | 0 |
7 | ОТП Банк | 56 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | Приватбанк | 53 | 48 | 1 | 4 | 0 | 0 |
9 | Диамантбанк | 52 | 39 | 12 | 1 | 0 | 0 |
10 | CityCommerce Bank | 51 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | Хрещатик | 49 | 42 | 6 | 0 | 0 | 1 |
12 | Финансы и Кредит | 45 | 36 | 6 | 2 | 0 | 1 |
13 | Фидобанк | 37 | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 |
14 | Пивденкомбанк | 34 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 |
15 | Альфа-Банк | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Platinum Bank | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Брокбизнесбанк | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Имэксбанк | 24 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 |
19 | ПРАВЭКС-БАНК | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | VAB Банк | 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
21 | Даниэль | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Юнекс Банк | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | Индустриалбанк | 13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 |
22 | UNISON BANK | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Энергобанк | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | ВТБ Банк | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Credit Agricole | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Форум | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Михайловский | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Актив-банк | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | Меркурий | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Актабанк | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Банк Кипра | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ПроКредит Банк | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Аккордбанк | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | Реал Банк | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Укрэксимбанк | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Еврогазбанк | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Русский Стандарт | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Национальный кредит | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Госзембанк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Апекс | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | PINbank | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Укоопспилка | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Глобус | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Агрокомбанк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Интербанк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Радикал Банк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Альпари Банк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Авант-банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Сбербанк России | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Аксиома | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Терра Банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | БМ Банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Укрбизнесбанк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | FinBank | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | БТА Банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Union Standard Bank | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ИнтерКредитБанк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Финансовый партнер | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Артем-Банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Грин Банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Всеукраинский банк развития | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Астра банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Аркада | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Софийский | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Союз | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | РЕГИОН-БАНК | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | УПБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ВЕРНУМ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Мелиор Банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Национальные инвестиции | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ТАСкомбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ПОРТО-ФРАНКО | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Траст | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Кредобанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Проминвестбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Золотые ворота | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ЭРДЭ (RD) Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | АКБ Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Камбио | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Стандарт | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Первый | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Авангард | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Кредит Днепр | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Марфин банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Захидинкомбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Земельний Капитал | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Фидокомбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Львов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Премиум | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Universal Bank | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | КлассикБанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Пивденный | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в информационной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетный период. Всего в данный период в рейтинге приняло участие 96 банков и 1377 информационных материалов (из которых новостей - 1126, сообщений о банковских акциях - 190, статей - 33, интервью - 12, комментариев - 16).
Информация подготовлена службой новостей интернет-портала Банки Украины (http://www.ukrbanks.info)