Кредитный рейтинг ПАО «БРОКБИЗНЕСБАНК» подтвержден на уровне uaAA
1 июля 2013 г. — ПАО «Брокбизнесбанк»
01 июля 2013 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о подтверждении кредитного рейтинга ПАО «БРОКБИЗНЕСБАНК» (код ЕГРПОУ 19357489) и облигаций Банка серии В по национальной шкале на уровне uaAA.
Заемщик с рейтингом uaAA характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками. Принимая решение о подтверждении кредитного рейтинга по национальной шкале, Агентство руководствовалось основными итогами работы Банка за первый квартал 2013 года.
1. За первый квартал 2013 года основные показатели ПАО «БРОКБИЗНЕСБАНК» продемонстрировали незначительную коррекцию. Собственный капитал Банка вырос на 0,07%, его обязательства – на 3,34%, а активы – на 2,78%. Структура ресурсной базы Банка практически не претерпела значительных изменений, однако средства банков выросли на 5,41%, средства юридических лиц – на 6,81%, средства физических лиц – на 1,19%.
Агентство дает позитивную оценку росту кредитной активности Банка. За первый квартал кредиты и задолженность клиентов выросли на 2,81%, при этом резервы под обесценение кредитов росли меньшими темпами (1,02%).
Таблица 1
Основные балансовые показатели ПАО «БРОКБИЗНЕСБАНК»
по итогам первого квартала 2013 года
тыс. грн., %, п.п.
Показатели | 31/03/2013 | 31/12/2012 | Изменение | Темп прироста, % |
Собственный капитал | 2921983 | 2919974 | 2009 | 0.07% |
Уставный капитал | 2524140 | 2524140 | 0 | 0.00% |
Соотношение между собственным капиталом и активами, % | 16.79% | 17.25% | -0.45 п.п. | - |
Обязательства, всего | 14479769 | 14011667 | 468102 | 3.34% |
В т.ч. обязательства в иностранной валюте | 5304886 | 6125366 | -820480 | -13.39% |
Средства банков | 1479295 | 1403411 | 75884 | 5.41% |
Средства физических лиц | 7817230 | 7911615 | -94385 | -1.19% |
Средства юридических лиц | 4729537 | 4427971 | 301566 | 6.81% |
Активы, всего | 17401752 | 16931641 | 470111 | 2.78% |
Ликвидные активы (Денежные средства и их эквиваленты + Средства обязательных резервов в НБУ + Торговые ценные бумаги + Средства в других банках) | 1071134 | 1052484 | 18650 | 1.77% |
Кредиты и задолженность клиентов с учетом резервов | 14263332 | 13874042 | 389290 | 2.81% |
Резервы под обесценение кредитов | 530983 | 525597 | 5386 | 1.02% |
Соотношение резервов под обесценение кредитов к кредитам и задолженности клиентов, % | 3.72% | 3.79% | -0.07 п.п. | - |
Ценные бумаги на продажу | 280389 | 285410 | -5,021 | -1.76% |
Резерв под обесценение ценных бумаг (на продажу + на погашение) | 850 | 850 | - | - |
Соотношение ликвидных активов к обязательствам, % | 7.40% | 7.51% | -0.11 п.п. | - |
Источник: данные ПАО «БРОКБИЗНЕСБАНК», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
2. Тенденции в коррекции балансовых показателей нашли свое отражение в нормативах и нормативы капитала немного снизились. Так, норматив адекватности регулятивного капитала снизился за квартал на 0,67 п.п. до 16,69% и по-прежнему соблюдался с уверенным запасом к своему нормативному значению. Соотношение регулятивного капитала к совокупным активам снизилось на 0,7 п.п. до 15,29%. Н3 также соблюдался с хорошим запасом к своему нормативному значению.
Мгновенная ликвидность снизилась на 4,41 п.п. до 23,13%, текущая ликвидность выросла на 24,91 п.п. до 77,56%, что почти в 2 раза выше нормативного значения, установленного НБУ, а краткосрочная ликвидность (Н6) снизилась на 1,46 п.п. до 62,97%, и следовательно также соблюдалась с небольшим запасом к своему нормативному значению.
За первый квартал 2013 года ключевые нормативы Банка не сильно изменились, за исключением существенного прироста текущей ликвидности, что можно отнести к разряду позитивных тенденций.
Таблица 2
Ключевые нормативы ПАО «БРОКБИЗНЕСБАНК» по итогам первого квартала 2013 года
тыс. грн., %, п.п.
Нормативы | Нормативное значение, установленное НБУ | 31/03/2013 | 31/12/2012 | Изменение, тыс. грн., п.п. | ||
Значение Банка | Среднее по системе | Значение Банка | Среднее по системе | |||
Регулятивный капитал (Н1), тыс. грн. | не менее 120 000 тыс. грн. | 2743593 | - | 2772140 | - | -28547 |
Адекватность регулятивного капитала (Н2), % | не менее 10% | 16.69% | 18.20% | 17.36% | 18.06% | -0.67 п.п. |
Соотношение регулятивного капитала к совокупным активам(Н3), % | не менее 9% | 15.29% | 14.11% | 15.99% | 14.89% | -0.70 п.п. |
Мгновенная ликвидность (Н4), % | не менее 20% | 23.13% | 56.89% | 27.54% | 69.26% | -4.41 п.п. |
Текущая ликвидность (Н5), % | не менее 40% | 77.56% | 91.49% | 52.65% | 79.09% | 24.91 п.п. |
Краткосрочная ликвидность (Н6),% | не менее 60% | 62.97% | 93.07% | 64.43% | 90.28% | -1.46 п.п. |
Норматив больших кредитных рисков (Н8), % | не более 800% | 235.60% | 176.15% | 232.30% | 172.91% | 3.30 п.п. |
Норматив максимального совокупного размера кредитов, гарантий и поручительств, выданных инсайдерам (Н10), % | не более 30% | 0.45% | 2.09% | 0.56% | 0.37% | -0.11 п.п. |
Источник: данные ПАО «БРОКБИЗНЕСБАНК», НБУ, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
3. Тенденции в динамике доходов и расходов Банка можно назвать положительными. В частности, чистый процентный доход ПАО «БРОКБИЗНЕСБАНК» за первый квартал 2013 года составил 139,269 млн грн, против -40,271 млн грн в первом квартале 2011 года.
За первый квартал 2013 года чистая прибыль ПАО «БРОКБИЗНЕСБАНК» составила 2,879 млн грн, что на 0,814 млн грн или на 39,42% больше, чем в первом квартале 2012 года.
Таблица 3
Отдельные показатели доходов и расходов ПАО «БРОКБИЗНЕСБАНК»
за первый квартал 2012-2013 гг.
тыс. грн., %, п.п.
Показатели | І квартал 2013 года | І квартал 2012 года | Изменение | Темп прироста, % |
Чистый процентный доход | 139269 | -40271 | 179540 | - |
Чистый комиссионный доход | 42866 | 46613 | -3747 | -8.04% |
Соотношение между чистым комиссионным доходом и чистым процентным доходом | 30.78% | -115.75% | 146.53 п.п. | - |
Результат от операций с иностранной валютой | -45651 | 215694 | -261345 | - |
Административные и другие операционные затраты | 116113 | 105891 | 10222 | 9.65% |
Чистая прибыль | 2879 | 2065 | 814 | 39.42% |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 0.10% | 0.07% | 0.03 п.п. | - |
Источник: данные ПАО «БРОКБИЗНЕСБАНК», НБУ, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
Таким образом, в первом квартале 2013 года ключевые балансовые показатели ПАО «БРОКБИЗНЕСБАНК» существенно не изменились: небольшой прирост обязательств сопровождался ростом кредитной активности.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»