Медиа-активность банков Украины (04 апреля - 11 апреля 2010)
12 апреля 2010 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) лидером медиа-рейтинга в период с 04 апреля 2010 по 11 апреля 2010 является - АУБ - (12.73). Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю.Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 04 апреля 2010 по 11 апреля 2010 выглядит следующим образом:
№ | Банк | Значение |
1 | - АУБ - | 12.73 (+4.62) |
2 | БрокБизнесБанк | 12.73 (+8.68) |
3 | Райффайзен Банк Аваль | 5.45 (-1.31) |
4 | Пивденный | 5.45 (+1.4) |
5 | Кредитпромбанк | 5.45 (+1.4) |
6 | НБУ | 5.45 (+2.75) |
7 | УкрСоцБанк | 3.64 (+0.94) |
8 | УкрСиббанк | 3.64 (+0.94) |
9 | УкрИнБанк | 3.64 (+0.94) |
10 | Надра | 3.64 (+0.94) |
11 | Диамант | 3.64 (+2.29) |
12 | СЕБ Банк | 3.64 (+3.64) |
13 | Пиреус Банк МКБ | 3.64 (+3.64) |
14 | Сведбанк | 1.82 (-2.23) |
15 | Дельта Банк | 1.82 (-0.88) |
16 | БТА Банк | 1.82 (-0.88) |
17 | Форум | 1.82 (+0.47) |
18 | Укрэксимбанк (EXIM) | 1.82 (+0.47) |
19 | ПромИнвестБанк | 1.82 (+0.47) |
20 | ИнПромБанк | 1.82 (+0.47) |
21 | Platinum Bank | 1.82 (+0.47) |
22 | Южкомбанк | 1.82 (+1.82) |
23 | Экспресс | 1.82 (+1.82) |
24 | Финансы и Кредит | 1.82 (+1.82) |
25 | ПриватБанк | 1.82 (+1.82) |
26 | Банк Кипра (АвтоЗАЗбанк) | 1.82 (+1.82) |
27 | БИГ Энергия | 1.82 (+1.82) |
28 | UniCredit Банк | 1.82 (+1.82) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
12 апреля 2010 г.