Медиа-активность банков Украины (05 февраля - 12 февраля 2012)
13 февраля 2012 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) лидером медиа-рейтинга в период с 05 февраля 2012 по 12 февраля 2012 является Кредитпромбанк (8.97). Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю.Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 05 февраля 2012 по 12 февраля 2012 выглядит следующим образом:
№ | Банк | Значение |
1 | Кредитпромбанк | 8.97 (+6.47) |
2 | Кредит Днепр | 7.69 (+6.44) |
3 | Киев | 6.41 (+6.41) |
3 | КОНВЕРСБАНК | 6.41 (+6.41) |
4 | Актабанк | 5.13 (+0.13) |
5 | Райффайзен Банк Аваль | 5.13 (+1.38) |
6 | ВТБ Банк | 5.13 (+2.63) |
7 | ПУМБ | 5.13 (+3.88) |
8 | Приватбанк | 3.85 (-1.15) |
8 | БрокБизнесБанк | 3.85 (-1.15) |
9 | Надра | 3.85 (+0.1) |
9 | Диамантбанк | 3.85 (+0.1) |
10 | UniCredit Bank (УкрСоцБанк) | 2.56 (-3.69) |
11 | Хрещатик | 2.56 (-2.44) |
11 | НБУ | 2.56 (-2.44) |
11 | VAB Банк | 2.56 (-2.44) |
12 | - АУБ - | 2.56 (-1.19) |
13 | Юнекс | 2.56 (+0.06) |
13 | ПІВДЕНКОМБАНК | 2.56 (+0.06) |
13 | ОщадБанк Украины | 2.56 (+0.06) |
13 | Киевская Русь | 2.56 (+0.06) |
14 | ТАСкомбанк | 2.56 (+1.31) |
15 | Мегабанк | 1.28 (-3.72) |
16 | Пивденный | 1.28 (-2.47) |
17 | Индустриалбанк | 1.28 (-1.22) |
18 | БТА Банк | 1.28 (+0.03) |
19 | Финансы и Кредит | 1.28 (+1.28) |
19 | ПроКредитБанк | 1.28 (+1.28) |
19 | Universal Bank | 1.28 (+1.28) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
13 февраля 2012 г.