Медиа-активность банков Украины (06 февраля - 13 февраля 2011)
14 февраля 2011 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) лидером медиа-рейтинга в период с 06 февраля 2011 по 13 февраля 2011 является БрокБизнесБанк (11.76). Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю.Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 06 февраля 2011 по 13 февраля 2011 выглядит следующим образом:
№ | Банк | Значение |
1 | БрокБизнесБанк | 11.76 (+9.8) |
2 | - АУБ - | 5.88 (-9.81) |
3 | УкрСоцБанк | 5.88 |
3 | ВТБ Банк | 5.88 |
4 | Мегабанк | 5.88 (+1.96) |
4 | Диамант | 5.88 (+1.96) |
5 | Форум | 5.88 (+5.88) |
6 | Пивденный | 4.41 (+0.49) |
7 | Надра | 4.41 (+2.45) |
8 | Хрещатик | 2.94 (-0.98) |
8 | Терра Банк (Инвест-кредит) | 2.94 (-0.98) |
9 | Кредитпромбанк | 2.94 (+0.98) |
10 | Сведбанк | 2.94 (+2.94) |
10 | Проминвестбанк | 2.94 (+2.94) |
10 | ПриватБанк | 2.94 (+2.94) |
10 | Киевская Русь | 2.94 (+2.94) |
11 | НБУ | 1.47 (-6.37) |
12 | Юнекс | 1.47 (-4.41) |
13 | Финансы и Кредит | 1.47 (-0.49) |
13 | Столица | 1.47 (-0.49) |
13 | Райффайзен Банк Аваль | 1.47 (-0.49) |
13 | Астра Банк | 1.47 (-0.49) |
14 | Экспресс | 1.47 (+1.47) |
14 | УкрСиббанк | 1.47 (+1.47) |
14 | ПІВДЕНКОМБАНК | 1.47 (+1.47) |
14 | ОщадБанк Украины | 1.47 (+1.47) |
14 | Индустриалбанк | 1.47 (+1.47) |
14 | Дельта Банк | 1.47 (+1.47) |
14 | Глобус | 1.47 (+1.47) |
14 | БМ Банк | 1.47 (+1.47) |
14 | Актабанк | 1.47 (+1.47) |
14 | Universal Bank | 1.47 (+1.47) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
14 февраля 2011 г.