Медиа-активность банков Украины (09 мая - 16 мая 2010)
17 мая 2010 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) лидером медиа-рейтинга в период с 09 мая 2010 по 16 мая 2010 является БрокБизнесБанк (14). Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю.Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 09 мая 2010 по 16 мая 2010 выглядит следующим образом:
№ | Банк | Значение |
1 | БрокБизнесБанк | 14 (+5.67) |
2 | Хрещатик | 12 (+3.67) |
3 | OTP Банк | 6 (+6) |
3 | Home Credit | 6 (+6) |
4 | Пивденный | 4 (-7.11) |
5 | УкрСоцБанк | 4 (-4.33) |
6 | Киев | 4 (-1.56) |
7 | Райффайзен Банк Аваль | 4 (+1.22) |
7 | Мегабанк | 4 (+1.22) |
8 | Форум | 4 (+4) |
8 | Universal Bank | 4 (+4) |
9 | Киевская Русь | 2 (-3.56) |
10 | ПриватБанк | 2 (-0.78) |
10 | Кредитпромбанк | 2 (-0.78) |
10 | Дельта Банк | 2 (-0.78) |
11 | Южкомбанк | 2 (+2) |
11 | Эрсте Банк | 2 (+2) |
11 | Энергобанк | 2 (+2) |
11 | ПРАВЭКС-БАНК | 2 (+2) |
11 | Надра | 2 (+2) |
11 | Морской Транспортный | 2 (+2) |
11 | КРЕДОБАНК | 2 (+2) |
11 | Интеграл | 2 (+2) |
11 | Инвестбанк | 2 (+2) |
11 | Золотые ворота | 2 (+2) |
11 | Диамант | 2 (+2) |
11 | Астра Банк | 2 (+2) |
11 | Platinum Bank | 2 (+2) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
17 мая 2010 г.