Медиа-активность банков Украины (1 апреля - 7 апреля 2013). Лидирует Укргазбанк.
8 апреля 2013 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) лидером общего медиа-рейтинга в период с 1 апреля 2013 по 7 апреля 2013 года является Укргазбанк .
Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 1 апреля 2013 г. по 7 апреля 2013 г. выглядит следующим образом:
Место | Банк | Всего материалов | Новости | Акции | Статьи | Интервью | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Укргазбанк | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Райффайзен Банк Аваль | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Надра | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Приватбанк | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ощадбанк | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Русский Стандарт | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | УкрСиббанк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UniCredit Bank (Укрсоцбанк) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Диамантбанк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Укрэксимбанк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Брокбизнесбанк | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Первый | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Мегабанк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Фидобанк | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Софийский | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VAB Банк | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Дельта Банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Радикал Банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Актив-банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ПроКредит Банк | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Кредит Днепр | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Пивденный | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Хрещатик | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Platinum Bank | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ПУМБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Энергобанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | БТА Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Сбербанк России | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Credit Agricole | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Астра банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Национальный кредит | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ИнтерКредитБанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Проминвестбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Пивденкомбанк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Индустриалбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Форум | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Таврика | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Золотые ворота | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Союз | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Банк Кипра | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Альфа-Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ОТП Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Кредитпромбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в информационной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю. На этой неделе в рейтинге приняло участие 43 банков и 88 информационных материалов (из которых новостей - 72, сообщений о банковских акциях - 12, статей - 1, интервью - 1, комментариев - 2).
Информация подготовлена службой новостей интернет-портала Банки Украины (http://www.ukrbanks.info)