Медиа-активность банков Украины (10 декабря - 16 декабря 2012). Лидирует Кредитпромбанк.
17 декабря 2012 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) лидером общего медиа-рейтинга в период с 10 декабря 2012 по 16 декабря 2012 года является Кредитпромбанк .
Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 10 декабря 2012 г. по 16 декабря 2012 г. выглядит следующим образом:
Место | Банк | Всего материалов | Новости | Акции | Статьи | Интервью | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кредитпромбанк | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Дельта Банк | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ощадбанк | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Диамантбанк | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | VAB Банк | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Укргазбанк | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ТАСкомбанк | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Приватбанк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Кредит Днепр | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Райффайзен Банк Аваль | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Аккордбанк | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Пивденный | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Хрещатик | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Астра банк | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | UniCredit Bank (Укрсоцбанк) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Терра Банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Юнекс Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FinBank | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Киев | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | УкрСиббанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | БТА Банк | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Credit Agricole | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Национальный кредит | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Укрэксимбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Пивденкомбанк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Укринбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Брокбизнесбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Львов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Актабанк | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Мегабанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Радикал Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Проминвестбанк | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ПроКредит Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Финансы и Кредит | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Диапазон-Максимум (ДМ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | БМ Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Банк Кипра | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Камбио | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Актив-банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ПРАВЭКС-БАНК | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в информационной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю. На этой неделе в рейтинге приняло участие 40 банков и 79 информационных материалов (из которых новостей - 58, сообщений о банковских акциях - 15, статей - 1, интервью - 1, комментариев - 4).
Информация подготовлена службой новостей интернет-портала Банки Украины (http://www.ukrbanks.info)