Медиа-активность банков Украины (12 июня - 19 июня 2011)
20 июня 2011 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) лидером медиа-рейтинга в период с 12 июня 2011 по 19 июня 2011 является Приватбанк (8.89). Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю.Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 12 июня 2011 по 19 июня 2011 выглядит следующим образом:
№ | Банк | Значение |
1 | Приватбанк | 8.89 (+8.89) |
2 | VAB Банк | 6.67 (-0.47) |
3 | Кредитпромбанк | 6.67 (+0.96) |
4 | Индустриалбанк | 6.67 (+5.24) |
5 | Пивденный | 4.44 (+0.15) |
5 | Диамант | 4.44 (+0.15) |
6 | Терра Банк | 4.44 (+1.58) |
6 | Надра | 4.44 (+1.58) |
6 | ИМЭКСБАНК | 4.44 (+1.58) |
7 | Мегабанк | 4.44 (+3.01) |
8 | Киев | 2.22 (-2.07) |
9 | Хрещатик | 2.22 (-0.64) |
9 | ОщадБанк Украины | 2.22 (-0.64) |
9 | Львов | 2.22 (-0.64) |
9 | Киевская Русь | 2.22 (-0.64) |
10 | Меркурий | 2.22 (+0.79) |
10 | Астра Банк | 2.22 (+0.79) |
10 | Platinum Bank | 2.22 (+0.79) |
10 | - АУБ - | 2.22 (+0.79) |
11 | Финансы и Кредит | 2.22 (+2.22) |
11 | УкрФинМир | 2.22 (+2.22) |
11 | УкрСоцБанк | 2.22 (+2.22) |
11 | УкрИнБанк | 2.22 (+2.22) |
11 | Сведбанк | 2.22 (+2.22) |
11 | ПроКредитБанк | 2.22 (+2.22) |
11 | ПРАВЭКС-БАНК | 2.22 (+2.22) |
11 | НБУ | 2.22 (+2.22) |
11 | Контракт | 2.22 (+2.22) |
11 | КОНВЕРСБАНК | 2.22 (+2.22) |
11 | Глобус | 2.22 (+2.22) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
20 июня 2011 г.