Медиа-активность банков Украины (15 апреля - 21 апреля 2013). Лидирует Укргазбанк.
22 апреля 2013 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) лидером общего медиа-рейтинга в период с 15 апреля 2013 по 21 апреля 2013 года является Укргазбанк .
Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 15 апреля 2013 г. по 21 апреля 2013 г. выглядит следующим образом:
Место | Банк | Всего материалов | Новости | Акции | Статьи | Интервью | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Укргазбанк | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ощадбанк | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Юнекс Банк | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Диамантбанк | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | VAB Банк | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Кредит Днепр | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Сбербанк России | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Надра | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UniCredit Bank (Укрсоцбанк) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Приватбанк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Мегабанк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Хрещатик | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Актив-банк | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ПРАВЭКС-БАНК | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Русский Стандарт | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Credit Agricole | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Астра банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Пивденкомбанк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Радикал Банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ВТБ Банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ОТП Банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Райффайзен Банк Аваль | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Platinum Bank | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Меркурий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | УкрСиббанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | БТА Банк | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Фольксбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Финансовая инициатива | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Национальный кредит | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Проминвестбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Траст | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Брокбизнесбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Львов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Первый | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Укрэксимбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ЭРДЭ (RD) Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Форум | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Таврика | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PINbank | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ПУМБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Фидобанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Индустриалбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Финансы и Кредит | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | БМ Банк | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Аккордбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Даниэль | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в информационной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю. На этой неделе в рейтинге приняло участие 46 банков и 91 информационных материалов (из которых новостей - 72, сообщений о банковских акциях - 19, статей - 0, интервью - 0, комментариев - 0).
Информация подготовлена службой новостей интернет-портала Банки Украины (http://www.ukrbanks.info)