Медиа-активность банков Украины (16 мая - 23 мая 2010)
24 мая 2010 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) первое место нашего медиа-рейтинга в период с 16 мая 2010 по 23 мая 2010 разделили БрокБизнесБанк и ВТБ Банк (7.04). Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю.Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 16 мая 2010 по 23 мая 2010 выглядит следующим образом:
№ | Банк | Значение |
1 | БрокБизнесБанк | 7.04 (-6.96) |
2 | ВТБ Банк | 7.04 (+7.04) |
3 | Мегабанк | 5.63 (+1.63) |
4 | - АУБ - | 5.63 (+5.63) |
5 | Райффайзен Банк Аваль | 4.23 (+0.23) |
5 | Пивденный | 4.23 (+0.23) |
6 | Кредит-Днепр | 4.23 (+4.23) |
6 | БМ Банк | 4.23 (+4.23) |
7 | Хрещатик | 2.82 (-9.18) |
8 | Киев | 2.82 (-1.18) |
9 | Кредитпромбанк | 2.82 (+0.82) |
9 | Диамант | 2.82 (+0.82) |
10 | Финансы и Кредит | 2.82 (+2.82) |
10 | УкрИнБанк | 2.82 (+2.82) |
10 | Терра Банк (Инвест-кредит) | 2.82 (+2.82) |
10 | Родовид Банк | 2.82 (+2.82) |
10 | Демарк | 2.82 (+2.82) |
11 | OTP Банк | 1.41 (-4.59) |
11 | Home Credit | 1.41 (-4.59) |
12 | Форум | 1.41 (-2.59) |
13 | Эрсте Банк | 1.41 (-0.59) |
13 | ПриватБанк | 1.41 (-0.59) |
13 | Надра | 1.41 (-0.59) |
13 | Киевская Русь | 1.41 (-0.59) |
13 | Дельта Банк | 1.41 (-0.59) |
14 | ЭРДЭ БАНК | 1.41 (+1.41) |
14 | Фортуна-банк | 1.41 (+1.41) |
14 | Укрэксимбанк (EXIM) | 1.41 (+1.41) |
14 | УкрСиббанк | 1.41 (+1.41) |
14 | Сведбанк | 1.41 (+1.41) |
14 | Реал-банк | 1.41 (+1.41) |
14 | НацКредит | 1.41 (+1.41) |
14 | Морской | 1.41 (+1.41) |
14 | Метабанк | 1.41 (+1.41) |
14 | Контракт | 1.41 (+1.41) |
14 | ИнПромБанк | 1.41 (+1.41) |
14 | ИМЭКСБАНК | 1.41 (+1.41) |
14 | Базис | 1.41 (+1.41) |
14 | БТА Банк | 1.41 (+1.41) |
14 | UniCredit Банк | 1.41 (+1.41) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
24 мая 2010 г.