Медиа-активность банков Украины (16 октября - 23 октября 2011)
24 октября 2011 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) лидером медиа-рейтинга в период с 16 октября 2011 по 23 октября 2011 является Приватбанк (9.09). Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю.Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 16 октября 2011 по 23 октября 2011 выглядит следующим образом:
№ | Банк | Значение |
1 | Приватбанк | 9.09 (+5.92) |
2 | Надра | 7.58 (+1.23) |
3 | БрокБизнесБанк | 6.06 (+1.3) |
4 | ИМЭКСБАНК | 4.55 (-1.8) |
5 | Диамантбанк | 4.55 (-0.21) |
6 | Киев | 4.55 (+1.38) |
6 | - АУБ - | 4.55 (+1.38) |
7 | Финансы и Кредит | 4.55 (+2.96) |
7 | Пивденный | 4.55 (+2.96) |
7 | Киевская Русь | 4.55 (+2.96) |
8 | ПУМБ | 3.03 (-3.32) |
9 | Хрещатик | 3.03 (-1.73) |
9 | Мегабанк | 3.03 (-1.73) |
10 | Терра Банк | 3.03 (-0.14) |
10 | Кредит Днепр | 3.03 (-0.14) |
10 | ВТБ Банк | 3.03 (-0.14) |
11 | CREDIT AGRICOLE | 3.03 (+1.44) |
12 | UniCredit Bank (УкрСоцБанк) | 3.03 (+3.03) |
12 | Platinum Bank | 3.03 (+3.03) |
13 | НБУ | 1.52 (-3.24) |
13 | VAB Банк | 1.52 (-3.24) |
14 | ОщадБанк Украины | 1.52 (-0.07) |
14 | Индустриалбанк | 1.52 (-0.07) |
14 | БМ Банк | 1.52 (-0.07) |
14 | Астра Банк | 1.52 (-0.07) |
14 | Universal Bank | 1.52 (-0.07) |
15 | ЭРДЭ БАНК | 1.52 (+1.52) |
15 | ПроКредитБанк | 1.52 (+1.52) |
15 | КРЕДОБАНК | 1.52 (+1.52) |
15 | КОНВЕРСБАНК | 1.52 (+1.52) |
15 | Альфа-банк | 1.52 (+1.52) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
24 октября 2011 г.