Медиа-активность банков Украины (25 апреля - 02 мая 2010)
3 мая 2010 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) лидером медиа-рейтинга в период с 25 апреля 2010 по 02 мая 2010 является БрокБизнесБанк (10.96). Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю.Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 25 апреля 2010 по 02 мая 2010 выглядит следующим образом:
№ | Банк | Значение |
1 | БрокБизнесБанк | 10.96 (+9.69) |
2 | Пивденный | 8.22 (+0.63) |
3 | УкрСоцБанк | 6.85 (+4.32) |
4 | Диамант | 4.11 (+0.31) |
5 | Home Credit | 4.11 (+4.11) |
6 | OTP Банк | 2.74 (-4.85) |
7 | БТА Банк | 2.74 (-2.32) |
8 | ПриватБанк | 2.74 (+0.21) |
8 | Universal Bank | 2.74 (+0.21) |
9 | ЭРДЭ БАНК | 2.74 (+2.74) |
9 | Укрэксимбанк (EXIM) | 2.74 (+2.74) |
9 | Пиреус Банк МКБ | 2.74 (+2.74) |
9 | Киевская Русь | 2.74 (+2.74) |
9 | ИМЭКСБАНК | 2.74 (+2.74) |
9 | ВТБ Банк | 2.74 (+2.74) |
9 | АВТОКРАЗБАНК | 2.74 (+2.74) |
10 | Райффайзен Банк Аваль | 1.37 (-6.22) |
11 | БМ Банк | 1.37 (-3.69) |
12 | Хрещатик | 1.37 (-2.43) |
12 | Мегабанк | 1.37 (-2.43) |
13 | Форум | 1.37 (-1.16) |
13 | Кредитпромбанк | 1.37 (-1.16) |
13 | Кредит-Днепр | 1.37 (-1.16) |
13 | Дельта Банк | 1.37 (-1.16) |
14 | УкрПрофБанк | 1.37 (+0.1) |
14 | Сведбанк | 1.37 (+0.1) |
14 | Львов | 1.37 (+0.1) |
14 | КРЕДОБАНК | 1.37 (+0.1) |
14 | Инвестбанк | 1.37 (+0.1) |
14 | Астра Банк | 1.37 (+0.1) |
14 | Platinum Bank | 1.37 (+0.1) |
14 | - АУБ - | 1.37 (+0.1) |
15 | Южкомбанк | 1.37 (+1.37) |
15 | СЕБ Банк | 1.37 (+1.37) |
15 | Премиум | 1.37 (+1.37) |
15 | Новый | 1.37 (+1.37) |
15 | Интеграл | 1.37 (+1.37) |
15 | Индустриалбанк | 1.37 (+1.37) |
15 | Бизнес Стандарт | 1.37 (+1.37) |
15 | БГ Банк (УБРП) | 1.37 (+1.37) |
15 | Альфа-банк | 1.37 (+1.37) |
15 | UniCredit Банк | 1.37 (+1.37) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
03 мая 2010 г.