Медиа-активность банков Украины (26 декабря - 02 января 2011)
3 января 2011 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) лидером медиа-рейтинга в период с 26 декабря 2010 по 02 января 2011 является Мегабанк (16.13). Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю.Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 26 декабря 2010 по 02 января 2011 выглядит следующим образом:
№ | Банк | Значение |
1 | Мегабанк | 16.13 (+12.43) |
2 | БрокБизнесБанк | 12.9 (+7.34) |
3 | Пивденный | 6.45 (-0.96) |
4 | - АУБ - | 6.45 (+0.89) |
5 | ПриватБанк | 3.23 (-4.18) |
6 | Хрещатик | 3.23 (-2.33) |
7 | УкрСоцБанк | 3.23 (-0.47) |
7 | Терра Банк (Инвест-кредит) | 3.23 (-0.47) |
7 | НБУ | 3.23 (-0.47) |
8 | Финансы и Кредит | 3.23 (+1.38) |
8 | УкрСиббанк | 3.23 (+1.38) |
8 | Райффайзен Банк Аваль | 3.23 (+1.38) |
8 | ВТБ Банк | 3.23 (+1.38) |
9 | Эрсте Банк | 3.23 (+3.23) |
9 | ЭРДЭ БАНК | 3.23 (+3.23) |
9 | УкрИнБанк | 3.23 (+3.23) |
9 | ПроКредитБанк | 3.23 (+3.23) |
9 | ПІВДЕНКОМБАНК | 3.23 (+3.23) |
9 | Киев | 3.23 (+3.23) |
9 | ИНДЭКС-БАНК | 3.23 (+3.23) |
9 | Дельта Банк | 3.23 (+3.23) |
9 | Universal Bank | 3.23 (+3.23) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
03 января 2011 г.