Медиа-активность банков Украины (26 сентября - 03 октября 2010)
4 октября 2010 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) лидером медиа-рейтинга в период с 26 сентября 2010 по 03 октября 2010 является БрокБизнесБанк (7.02). Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю.Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 26 сентября 2010 по 03 октября 2010 выглядит следующим образом:
№ | Банк | Значение |
1 | БрокБизнесБанк | 7.02 (+0.46) |
2 | Пивденный | 7.02 (+2.1) |
3 | Мегабанк | 5.26 (+0.34) |
4 | Кредитпромбанк | 5.26 (+1.98) |
5 | Форум | 5.26 (+3.62) |
5 | UniCredit Банк | 5.26 (+3.62) |
6 | Астра Банк | 5.26 (+5.26) |
7 | Райффайзен Банк Аваль | 3.51 (+0.23) |
8 | Надра | 3.51 (+1.87) |
8 | Диамант | 3.51 (+1.87) |
9 | ХК БАНК (Home Credit) | 3.51 (+3.51) |
9 | ИМЭКСБАНК | 3.51 (+3.51) |
10 | ПІВДЕНКОМБАНК | 1.75 (-3.17) |
10 | OTP Банк | 1.75 (-3.17) |
11 | Терра Банк (Инвест-кредит) | 1.75 (-1.53) |
11 | ОщадБанк Украины | 1.75 (-1.53) |
12 | Эрсте Банк | 1.75 (+0.11) |
12 | Хрещатик | 1.75 (+0.11) |
12 | ФОЛЬКСБАНК (Украина) | 1.75 (+0.11) |
12 | Проминвестбанк | 1.75 (+0.11) |
12 | Кредит-Днепр | 1.75 (+0.11) |
12 | Киевская Русь | 1.75 (+0.11) |
12 | ВТБ Банк | 1.75 (+0.11) |
12 | Platinum Bank | 1.75 (+0.11) |
13 | Энергобанк | 1.75 (+1.75) |
13 | Экспобанк | 1.75 (+1.75) |
13 | Фортуна-банк | 1.75 (+1.75) |
13 | Укрэксимбанк (EXIM) | 1.75 (+1.75) |
13 | УкрСиббанк | 1.75 (+1.75) |
13 | УкрПрофБанк | 1.75 (+1.75) |
13 | ПроКредитБанк | 1.75 (+1.75) |
13 | Пиреус Банк МКБ | 1.75 (+1.75) |
13 | ПОРТО-ФРАНКО | 1.75 (+1.75) |
13 | ИНДЭКС-БАНК | 1.75 (+1.75) |
13 | Дельта Банк | 1.75 (+1.75) |
13 | Банк Кипра (АвтоЗАЗбанк) | 1.75 (+1.75) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
04 октября 2010 г.