Медиа-активность банков Украины (27 февраля - 06 марта 2011)
7 марта 2011 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) лидером медиа-рейтинга в период с 27 февраля 2011 по 06 марта 2011 является - АУБ - (5.97). Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю.Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 27 февраля 2011 по 06 марта 2011 выглядит следующим образом:
№ | Банк | Значение |
1 | - АУБ - | 5.97 (-0.41) |
2 | Райффайзен Банк Аваль | 5.97 (+3.84) |
3 | Кредитпромбанк | 5.97 (+5.97) |
4 | БрокБизнесБанк | 4.48 (-1.9) |
5 | Мегабанк | 4.48 (+0.22) |
6 | УкрСоцБанк | 4.48 (+2.35) |
7 | ИМЭКСБАНК | 4.48 (+4.48) |
8 | Кредит Днепр | 2.99 (-5.52) |
9 | Терра Банк (Инвест-кредит) | 2.99 (-1.27) |
10 | Хрещатик | 2.99 (+0.86) |
10 | Проминвестбанк | 2.99 (+0.86) |
11 | Финансы и Кредит | 2.99 (+2.99) |
11 | Плюс Банк | 2.99 (+2.99) |
11 | ПІВДЕНКОМБАНК | 2.99 (+2.99) |
11 | Киевская Русь | 2.99 (+2.99) |
11 | ИНДЭКС-БАНК | 2.99 (+2.99) |
11 | Актив-банк | 2.99 (+2.99) |
12 | Юнекс | 1.49 (-2.77) |
12 | Форум | 1.49 (-2.77) |
12 | Актабанк | 1.49 (-2.77) |
13 | УкрСиббанк | 1.49 (-0.64) |
13 | Пивденный | 1.49 (-0.64) |
13 | ПРАВЭКС-БАНК | 1.49 (-0.64) |
13 | ОщадБанк Украины | 1.49 (-0.64) |
13 | КОНВЕРСБАНК | 1.49 (-0.64) |
13 | Глобус | 1.49 (-0.64) |
13 | ВТБ Банк | 1.49 (-0.64) |
13 | OTP Банк | 1.49 (-0.64) |
14 | Энергобанк | 1.49 (+1.49) |
14 | ХК БАНК (Home Credit) | 1.49 (+1.49) |
14 | ПроКредитБанк | 1.49 (+1.49) |
14 | ПриватБанк | 1.49 (+1.49) |
14 | Поликомбанк | 1.49 (+1.49) |
14 | Надра | 1.49 (+1.49) |
14 | Интеграл | 1.49 (+1.49) |
14 | Бизнес Стандарт | 1.49 (+1.49) |
14 | Банк Кипра (АвтоЗАЗбанк) | 1.49 (+1.49) |
14 | БМ Банк | 1.49 (+1.49) |
14 | Астра Банк | 1.49 (+1.49) |
14 | Universal Bank | 1.49 (+1.49) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
07 марта 2011 г.