Медиа-активность банков Украины (28 марта - 04 апреля 2010)
5 апреля 2010 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) лидером медиа-рейтинга в период с 28 марта 2010 по 04 апреля 2010 является - АУБ - (8.11). Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю.Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 28 марта 2010 по 04 апреля 2010 выглядит следующим образом:
№ | Банк | Значение |
1 | - АУБ - | 8.11 (+5.81) |
2 | Райффайзен Банк Аваль | 6.76 (+4.46) |
3 | Хрещатик | 5.41 (+0.81) |
4 | БрокБизнесБанк | 4.05 (-2.85) |
5 | Пивденный | 4.05 (-0.55) |
6 | Мегабанк | 4.05 (+1.75) |
7 | Сведбанк | 4.05 (+2.9) |
8 | Кредитпромбанк | 4.05 (+4.05) |
9 | УкрСоцБанк | 2.7 (-5.35) |
10 | НБУ | 2.7 (-1.9) |
11 | Надра | 2.7 (+0.4) |
12 | Киевская Русь | 2.7 (+0.4) |
13 | Дельта Банк | 2.7 (+0.4) |
14 | БТА Банк | 2.7 (+0.4) |
15 | Львов | 2.7 (+1.55) |
16 | УкрСиббанк | 2.7 (+2.7) |
17 | УкрИнБанк | 2.7 (+2.7) |
18 | КРЕДОБАНК | 2.7 (+2.7) |
19 | OTP Банк | 1.35 (-4.4) |
20 | Universal Bank | 1.35 (-2.1) |
21 | Интеграл | 1.35 (-0.95) |
22 | Экспобанк | 1.35 (+0.2) |
23 | Форум | 1.35 (+0.2) |
24 | УкрПрофБанк | 1.35 (+0.2) |
25 | Диамант | 1.35 (+0.2) |
26 | ВТБ Банк | 1.35 (+0.2) |
27 | Астра Банк | 1.35 (+0.2) |
28 | Home Credit | 1.35 (+0.2) |
29 | Финбанк | 1.35 (+1.35) |
30 | Укрэксимбанк (EXIM) | 1.35 (+1.35) |
31 | ПромИнвестБанк | 1.35 (+1.35) |
32 | ПроКредитБанк | 1.35 (+1.35) |
33 | ПУМБ | 1.35 (+1.35) |
34 | Мисто Банк | 1.35 (+1.35) |
35 | Меркурий | 1.35 (+1.35) |
36 | Индустриалбанк | 1.35 (+1.35) |
37 | ИнПромБанк | 1.35 (+1.35) |
38 | Еврогазбанк | 1.35 (+1.35) |
39 | Днистер | 1.35 (+1.35) |
40 | БМ Банк | 1.35 (+1.35) |
41 | АВТОКРАЗБАНК | 1.35 (+1.35) |
42 | Platinum Bank | 1.35 (+1.35) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
05 апреля 2010 г.