Медиа-активность банков Украины (3 декабря - 9 декабря 2012). Лидирует Райффайзен Банк Аваль.
10 декабря 2012 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) лидером общего медиа-рейтинга в период с 3 декабря 2012 по 9 декабря 2012 года является Райффайзен Банк Аваль .
Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 3 декабря 2012 г. по 9 декабря 2012 г. выглядит следующим образом:
Место | Банк | Всего материалов | Новости | Акции | Статьи | Интервью | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Райффайзен Банк Аваль | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | UniCredit Bank (Укрсоцбанк) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Приватбанк | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Кредит Днепр | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Юнекс Банк | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Брокбизнесбанк | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Укргазбанк | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Хрещатик | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ОТП Банк | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Астра банк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Диамантбанк | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | VAB Банк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Актабанк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ПУМБ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Кредитпромбанк | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | ТАСкомбанк | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Русский Стандарт | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Сбербанк России | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Терра Банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Дельта Банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Радикал Банк | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ощадбанк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PINbank | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Фидо Банк | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | БМ Банк | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Финансы и Кредит | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Надра | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Platinum Bank | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Меркурий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FinBank | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Киев | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | УкрСиббанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | БТА Банк | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Индустриалбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Национальный кредит | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Укрэксимбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Пивденкомбанк | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Первый | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Мегабанк | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ВТБ Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Проминвестбанк | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Форум | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Апекс | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ПроКредит Банк | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Финростбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Золотые ворота | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Банк Кипра | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Пивденный | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ПРАВЭКС-БАНК | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в информационной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю. На этой неделе в рейтинге приняло участие 49 банков и 105 информационных материалов (из которых новостей - 79, сообщений о банковских акциях - 21, статей - 1, интервью - 1, комментариев - 3).
Информация подготовлена службой новостей интернет-портала Банки Украины (http://www.ukrbanks.info)