Медиа-активность банков Украины (30 января - 06 февраля 2011)
7 февраля 2011 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) лидером медиа-рейтинга в период с 30 января 2011 по 06 февраля 2011 является - АУБ - (15.69). Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю.Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 30 января 2011 по 06 февраля 2011 выглядит следующим образом:
№ | Банк | Значение |
1 | - АУБ - | 15.69 (+4.4) |
2 | НБУ | 7.84 (-1.84) |
3 | Юнекс | 5.88 (-0.57) |
4 | УкрСоцБанк | 5.88 (+4.27) |
5 | ВТБ Банк | 5.88 (+5.88) |
6 | Хрещатик | 3.92 (+0.69) |
6 | Терра Банк (Инвест-кредит) | 3.92 (+0.69) |
6 | Мегабанк | 3.92 (+0.69) |
7 | Пивденный | 3.92 (+2.31) |
7 | Диамант | 3.92 (+2.31) |
7 | OTP Банк | 3.92 (+2.31) |
8 | БрокБизнесБанк | 1.96 (-12.56) |
9 | Райффайзен Банк Аваль | 1.96 (-2.88) |
10 | Надра | 1.96 (-1.27) |
10 | Кредитпромбанк | 1.96 (-1.27) |
10 | Кредит Днепр | 1.96 (-1.27) |
11 | Финансы и Кредит | 1.96 (+0.35) |
11 | ИМЭКСБАНК | 1.96 (+0.35) |
11 | Астра Банк | 1.96 (+0.35) |
12 | Столица | 1.96 (+1.96) |
12 | Поликомбанк | 1.96 (+1.96) |
12 | Метабанк | 1.96 (+1.96) |
12 | КРЕДОБАНК | 1.96 (+1.96) |
12 | Инвестбанк | 1.96 (+1.96) |
12 | Демарк | 1.96 (+1.96) |
12 | Банк Кипра (АвтоЗАЗбанк) | 1.96 (+1.96) |
12 | Альфа-банк | 1.96 (+1.96) |
12 | Platinum Bank | 1.96 (+1.96) |
12 | PINbank | 1.96 (+1.96) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
07 февраля 2011 г.