Медиа-активность банков Украины (30 мая - 06 июня 2010)
7 июня 2010 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) лидером медиа-рейтинга в период с 30 мая 2010 по 06 июня 2010 является БрокБизнесБанк (12.33). Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю.Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 30 мая 2010 по 06 июня 2010 выглядит следующим образом:
№ | Банк | Значение |
1 | БрокБизнесБанк | 12.33 (+0.47) |
2 | УкрСоцБанк | 5.48 (+3.79) |
3 | Киевская Русь | 5.48 (+5.48) |
4 | Пивденный | 4.11 (+0.72) |
5 | Кредит-Днепр | 4.11 (+4.11) |
6 | Райффайзен Банк Аваль | 2.74 (-7.43) |
7 | ЭРДЭ БАНК | 2.74 (-0.65) |
7 | БТА Банк | 2.74 (-0.65) |
8 | Хрещатик | 2.74 (+1.05) |
8 | ПриватБанк | 2.74 (+1.05) |
8 | НБУ | 2.74 (+1.05) |
8 | Кредитпромбанк | 2.74 (+1.05) |
8 | ИМЭКСБАНК | 2.74 (+1.05) |
8 | Home Credit | 2.74 (+1.05) |
8 | - АУБ - | 2.74 (+1.05) |
9 | Финансы и Кредит | 2.74 (+2.74) |
9 | Диамант | 2.74 (+2.74) |
9 | Дельта Банк | 2.74 (+2.74) |
9 | БИГ Энергия | 2.74 (+2.74) |
9 | Platinum Bank | 2.74 (+2.74) |
10 | Укрэксимбанк (EXIM) | 1.37 (-5.41) |
10 | Астра Банк | 1.37 (-5.41) |
11 | Терра Банк (Инвест-кредит) | 1.37 (-2.02) |
11 | Сведбанк | 1.37 (-2.02) |
11 | БМ Банк | 1.37 (-2.02) |
12 | Новый | 1.37 (-0.32) |
12 | Мегабанк | 1.37 (-0.32) |
12 | OTP Банк | 1.37 (-0.32) |
13 | Форум | 1.37 (+1.37) |
13 | Фортуна-банк | 1.37 (+1.37) |
13 | УкрИнБанк | 1.37 (+1.37) |
13 | ПроКредитБанк | 1.37 (+1.37) |
13 | Петрокоммерц-Украина | 1.37 (+1.37) |
13 | НацКредит | 1.37 (+1.37) |
13 | Клиринговый Дом | 1.37 (+1.37) |
13 | КРЕДОБАНК | 1.37 (+1.37) |
13 | Интеграл | 1.37 (+1.37) |
13 | ИНДЭКС-БАНК | 1.37 (+1.37) |
13 | Актив-банк | 1.37 (+1.37) |
13 | Universal Bank | 1.37 (+1.37) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
07 июня 2010 г.