Медиа-активность банков Украины (31 октября - 07 ноября 2010)
8 ноября 2010 г. — Банки Украины
По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) лидером медиа-рейтинга в период с 31 октября 2010 по 07 ноября 2010 является УкрСоцБанк (7.14). Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю.Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 31 октября 2010 по 07 ноября 2010 выглядит следующим образом:
№ | Банк | Значение |
1 | УкрСоцБанк | 7.14 (+4.36) |
2 | Пивденный | 5.71 (-2.62) |
3 | Хрещатик | 5.71 (-1.23) |
4 | НБУ | 5.71 (+0.15) |
5 | Кредитпромбанк | 5.71 (+5.71) |
5 | ИМЭКСБАНК | 5.71 (+5.71) |
6 | БрокБизнесБанк | 4.29 (-4.04) |
7 | Мегабанк | 4.29 (+0.12) |
7 | Диамант | 4.29 (+0.12) |
8 | Кредит Днепр | 4.29 (+4.29) |
9 | ПІВДЕНКОМБАНК | 2.86 (-1.31) |
10 | Терра Банк (Инвест-кредит) | 2.86 (+0.08) |
10 | ОщадБанк Украины | 2.86 (+0.08) |
11 | ЭРДЭ БАНК | 2.86 (+1.47) |
11 | Форум | 2.86 (+1.47) |
11 | Райффайзен Банк Аваль | 2.86 (+1.47) |
11 | Индустриалбанк | 2.86 (+1.47) |
11 | VAB Банк | 2.86 (+1.47) |
12 | ИНДЭКС-БАНК | 2.86 (+2.86) |
13 | Киевская Русь | 1.43 (-2.74) |
14 | УкрИнБанк | 1.43 (-1.35) |
14 | Сведбанк | 1.43 (-1.35) |
15 | ПриватБанк | 1.43 (+0.04) |
15 | Дельта Банк | 1.43 (+0.04) |
16 | Эрсте Банк | 1.43 (+1.43) |
16 | Энергобанк | 1.43 (+1.43) |
16 | Экспресс | 1.43 (+1.43) |
16 | Финансы и Кредит | 1.43 (+1.43) |
16 | ФОЛЬКСБАНК (Украина) | 1.43 (+1.43) |
16 | УкрПрофБанк | 1.43 (+1.43) |
16 | Поликомбанк | 1.43 (+1.43) |
16 | ПРАВЭКС-БАНК | 1.43 (+1.43) |
16 | Контракт | 1.43 (+1.43) |
16 | OTP Банк | 1.43 (+1.43) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
08 ноября 2010 г.