Появились новые сроки по депозитам в АКТАБАНКЕ
26 февраля 2014 г. — ПАО «Актабанк»
АКТАБАНК сообщает, что с 25.02.2014г. появились новые сроки депозитов физических лиц в гривне и долларах США с повышенными процентными ставками.
ДЕПОЗИТ | СРОК | ГРН | USD | EUR |
«Банковская классика» | 1 месяц | 15,0% | 5,0% | - |
2 месяца | 18,0% | 6,0% | - | |
3 месяца | 20,0% | 8,0% | 4,0% | |
6 месяцев | 17,5% | 7,5% | 6,2% | |
380 дней | 18,5% | 8,5% | 6,6% | |
«АКТА | Online»
Оформление вклада на | 1 месяц | 15,0% | 5,0% | - |
2 месяца | 18,0% | 6,0% | - | |
3 месяца | 20,0% | 8,0% | 4,1% | |
6 месяцев | 17,8% | 7,5% | 6,3% | |
380 дней | 18,8% | 8,5% | 6,7% |
Для детального ознакомления с существующими вкладами АКТАБАНКА Вы можете ознакомиться на сайте.
По вопросам размещения вклада обращайтесь в любое отделение АКТАБАНКА, а также звоните в службу клиентской поддержки по телефону: 0 800 300 507.