Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.05 | 41.73 |
EUR | 44.60 | 45.07 |
PLN | 10.40 | 10.85 |
GBP | 52.40 | 54.00 |
CHF | 46.20 | 47.45 |
EUR/USD | 1.0730 | 1.0900 |
*Конверсії на суму понад 5 тис. євро погоджуються з Казначеєм, (044)586-54-89. Курс та перелік валют у відділенні Банку може відрізнятися.
** Курс та перелік валют у різних відділеннях Банку може відрізнятися.
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.30 | 41.65 |
EUR | 44.60 | 45.05 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.10 | 41.65 |
EUR | 44.60 | 45.15 |
Валюта | Курс |
---|---|
USD | 41.55 |
EUR | 44.88 |
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше