Курс валют в Украине на 28 августа 2020 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апекс | 26.200 | 27.200 | 31.900 | 32.000 | 0.390 | 0.460 | 30.000 | 35.500 | 25.500 | 28.000 |
КомИнвестБанк | 27.400 | 27.650 | 0.340 | 0.370 | ||||||
Кредитвест | 27.400 | 27.600 | ||||||||
Пиреус Банк | 27.400 | 27.550 | 32.250 | 32.690 | 0.340 | 0.371 | ||||
РЕГИОН-БАНК | 16.450 | 16.540 | 19.500 | 20.290 | 0.240 | 0.290 | 23.500 | 25.100 | 15.500 | 16.400 |
Энергобанк |