Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 6 марта 2012
Валюта | Курс | Динамика |
---|---|---|
Доллар США (USD) | 8.0381 грн. | |
Евро (EUR) | 10.5496 грн. | |
Российский рубль (RUB) | 0.2714 грн. | |
Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
Швейцарский франк (CHF) |
Валюта | Курс | Динамика |
---|---|---|
Доллар США (USD) | 8.0381 грн. | |
Евро (EUR) | 10.5496 грн. | |
Российский рубль (RUB) | 0.2714 грн. | |
Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
Швейцарский франк (CHF) |