Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 12 марта 2012
Валюта | Курс | Динамика |
---|---|---|
Доллар США (USD) | 8.027 грн. | |
Евро (EUR) | 10.5503 грн. | |
Российский рубль (RUB) | 0.2709 грн. | |
Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
Швейцарский франк (CHF) |
Валюта | Курс | Динамика |
---|---|---|
Доллар США (USD) | 8.027 грн. | |
Евро (EUR) | 10.5503 грн. | |
Российский рубль (RUB) | 0.2709 грн. | |
Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
Швейцарский франк (CHF) |