Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 27 марта 2012
Валюта | Курс | Динамика |
---|---|---|
Доллар США (USD) | 8.02577 грн. | |
Евро (EUR) | 10.6933 грн. | |
Российский рубль (RUB) | 0.2764 грн. | |
Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
Швейцарский франк (CHF) |
Валюта | Курс | Динамика |
---|---|---|
Доллар США (USD) | 8.02577 грн. | |
Евро (EUR) | 10.6933 грн. | |
Российский рубль (RUB) | 0.2764 грн. | |
Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
Швейцарский франк (CHF) |