Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 19 марта 2012
Валюта | Курс | Динамика |
---|---|---|
Доллар США (USD) | 8.028 грн. | |
Евро (EUR) | 10.629 грн. | |
Российский рубль (RUB) | 0.2753 грн. | |
Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
Швейцарский франк (CHF) |
Валюта | Курс | Динамика |
---|---|---|
Доллар США (USD) | 8.028 грн. | |
Евро (EUR) | 10.629 грн. | |
Российский рубль (RUB) | 0.2753 грн. | |
Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
Швейцарский франк (CHF) |