Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 8 марта 2012
Валюта | Курс | Динамика |
---|---|---|
Доллар США (USD) | 8.0253 грн. | |
Евро (EUR) | 10.6432 грн. | |
Российский рубль (RUB) | 0.2733 грн. | |
Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
Швейцарский франк (CHF) |
Валюта | Курс | Динамика |
---|---|---|
Доллар США (USD) | 8.0253 грн. | |
Евро (EUR) | 10.6432 грн. | |
Российский рубль (RUB) | 0.2733 грн. | |
Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
Швейцарский франк (CHF) |